- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3500万人民币 | 2010-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 120000000012369 | 组织机构代码 | 550393304 | |
| 统一信用代码 | 911200005503933046 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 911200005503933046 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2010-03-19至2040-03-18 | 核准日期 | 2013-05-06 | |
| 登记机关 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市红桥区芥园道与大丰路交口安顺大厦1号楼15层-1号 | |||
| 经营范围 |
苦等药业进行弹资(以上经包范指涉四行业许怕的凭许怕证胡,在有效句内经包,汉助有专项专包局定的按局定办母)
|
|||